Karl-Heinz Rummenigge – Wikipedia tiếng Việt
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Karl-Heinz Rummenigge | ||
Ngày sinh | 25 tháng 9, 1955 | ||
Nơi sinh | Lippstadt, Tây Đức | ||
Chiều cao | 1,82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Vị trí | Tiền đạo | ||
Thông tin về CLB | |||
CLB hiện nay | FC Bayern München (chủ tịch) | ||
CLB trẻ | |||
1963–1974 | Borussia Lippstadt | ||
CLB chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST† | (BT)† |
1974–1984 | FC Bayern München | 310 | (162) |
1984–1987 | Internazionale | 64 | (24) |
1987–1989 | Servette FC | 50 | (34) |
Tổng cộng | 424 | (230) | |
Đội tuyển quốc gia | |||
1975 | Tây Đức B | 1 | (0) |
1976–1986 | Tây Đức | 95 | (45) |
† Số trận khoác áo (số bàn thắng). |
Karl-Heinz "Kalle" Rummenigge (sinh 25 tháng 9 năm 1955 tại Lippstadt, Đức) là cựu cầu thủ bóng đá người Đức và hiện tại đang làm CEO của Bayern München. Ông đã từng được 2 lần quả bóng vàng châu Âu.
Ông giành được thành công nhất trong sự nghiệp với câu lạc bộ Bayern München, tại đó Rummenigge đã giành cúp liên lục địa, các chức vô địch châu Âu cũng như một số danh hiệu quốc gia khác.
[1]
Đội tuyển bóng đá Đức | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
1976 | 2 | 0 |
1977 | 6 | 1 |
1978 | 12 | 4 |
1979 | 8 | 5 |
1980 | 10 | 4 |
1981 | 11 | 9 |
1982 | 13 | 9 |
1983 | 10 | 8 |
1984 | 8 | 1 |
1985 | 6 | 3 |
1986 | 9 | 1 |
Total | 95 | 45 |
Với đội tuyển Đức, ông cùng tuyển Đức từng dành vị trí á quân tại FIFA World Cup 1982 và FIFA World Cup 1986 và một chức vô địch châu Âu năm 1980. Ông cũng vinh dự 2 lần giành danh hiệu quả bóng vàng châu Âu.
0 comments: