Yamagata – Wikipedia tiếng Việt
Tỉnh Yamagata 山形県 | |||
---|---|---|---|
— Tỉnh — | |||
Chuyển tự Nhật văn | |||
• Kanji | 山形県 | ||
• Rōmaji | Yamagata-ken | ||
| |||
Vị trí tỉnh Yamagata trên bản đồ Nhật Bản. | |||
Tỉnh Yamagata | |||
Tọa độ: 38°14′25,6″B 140°21′48,8″Đ / 38,23333°B 140,35°ĐTọa độ: 38°14′25,6″B 140°21′48,8″Đ / 38,23333°B 140,35°Đ | |||
Quốc gia | Nhật Bản | ||
Vùng | Tōhoku | ||
Đảo | Honshu | ||
Lập tỉnh | 21 tháng 8 năm 1876 | ||
Đặt tên theo | Địa thế núi trong tỉnh | ||
Thủ phủ | Thành phố Yamagata | ||
Phân chia hành chính | 8 huyện 35 hạt | ||
Chính quyền | |||
• Thống đốc | Yoshimura Mieko | ||
• Phó Thống đốc | Wakamatsu Masatoshi | ||
• Văn phòng tỉnh | 2-8-1 Matsunami, thành phố Yamagata 〒990-8570 Điện thoại: (+81) 023-630-2211 | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 9.323,15 km2 (3.59.969 mi2) | ||
• Mặt nước | 0,02% | ||
• Rừng | 68,7% | ||
Thứ hạng diện tích | 9 | ||
Dân số (1 tháng 10 năm 2015) | |||
• Tổng cộng | 1.123.891 | ||
• Thứ hạng | 35 | ||
• Mật độ | 120/km2 (300/mi2) | ||
GDP (danh nghĩa, 2014) | |||
• Tổng số | JP¥ 3.755 tỉ | ||
• Theo đầu người | JP¥ 2,589 triệu | ||
• Tăng trưởng | 0,6% | ||
Múi giờ | JST (UTC+9) | ||
Mã ISO 3166 | JP-06 | ||
Mã địa phương | 060003 | ||
Thành phố kết nghĩa | Colorado, Hắc Long Giang, Papua | ||
Tỉnh lân cận | Niigata, Fukushima, Miyagi, Akita | ||
Trang web | www | ||
Biểu tượng | |||
Nhạc ca | "Mogami-gawa" (最上川) "Sports Kenminka" (スポーツ県民歌) | ||
Động vật | Tỳ linh Nhật Bản (Capricornis crispus) | ||
Chim | Uyên ương (Aix galericulata) | ||
Cá | Hồi Masu (Oncorhynchus masou) | ||
Hoa | Hồng hoa (Carthamus tinctorius) | ||
Cây | Anh đào (Cerasus) |
Yamagata (Nhật: 山形県 (Sơn Hình huyện) Yamagata-ken) là một tỉnh thuộc vùng Tohoku trên đảo Honshū, giáp với Biển Nhật Bản. Trung tâm hành chính là thành phố Yamagata.
Yamagata nằm ở góc phía Tây Nam của Tohoku, đối diện với biển Nhật Bản. Nó giáp với tỉnh Niigata và Fukushima ở phía Nam, với tỉnh Miyagi ở phía Đông, tỉnh Akita ở phía Bắc. Tất cả những đoạn biên giới này đều được đánh dấu bằng các ngọn núi, với phần lớn dân số định cư ở vùng đồng bằng Trung tâm khá nhỏ.
Thổ dân người Ezo từng sống ở vùng hiện nay gọi là Yamagata. Trong suốt thời kì Heian (794–1185), gia tộc Fujiwara (藤原) thống lĩnh vùng này. Thành phố Yamagata phát triển hưng thịnh thời kì Edo nhờ vị trí là một thị trấn thành lũy quan trọng. Nổi tiếng với beni (thuốc nhuộm màu đỏ rum sử dụng trong sản xuất lụa). Năm 1649, nhà thơ Haiku nổi tiếng, Matsuo Bashō thăm Yamagata trong chuyến đi 5 tháng xuống vùng phía Bắc Nhật Bản. Tỉnh Yamagata và tỉnh Akita đã từng thuộc tỉnh Dewa cho đến thời Minh Trị Duy tân.
Thành phố[sửa | sửa mã nguồn]
Tỉnh Yamagata có 13 thành phố:
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Yamagata |
0 comments: