Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới – Wikipedia tiếng Việt
Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới (tiếng Anh: FIFA U-17 World Cup hay trước đó là FIFA U-17 World Championship và FIFA U-16 World Championship) là giải bóng đá thế giới cho các cầu thủ nam dưới 17 tuổi do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức. Giải lần đầu tổ chức tại Trung Quốc và đội tuyển đầu tiên vô địch là Nigeria, đồng thời Nigeria cũng là đội tuyển thành công nhất với 5 lần vô địch.
Các trận chung kết và tranh hạng 3[sửa | sửa mã nguồn]
Xếp hạng | Đội tuyển | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư | Tổng số huy chương |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 5 (1985, 1993, 2007, 2013, 2015) | 3 (1987, 2001, 2009) | 8 | ||
2 | Brasil | 3 (1997, 1999, 2003) | 2 (1995, 2005) | 2 (1985, 2017) | 1 (2011) | 7 |
3 | Ghana | 2 (1991, 1995) | 2 (1993, 1997) | 1 (1999) | 1 (2007) | 5 |
4 | México | 2 (2005, 2011) | 1 (2013) | 1 (2015) | 3 | |
5 | Liên Xô | 1 (1987) | 1 | |||
Ả Rập Xê Út | 1 (1989) | 1 | ||||
Pháp | 1 (2001) | 1 | ||||
Thụy Sĩ | 1 (2009) | 1 | ||||
Anh | 1 (2017) | 1 | ||||
10 | Tây Ban Nha | 4 (1991, 2003, 2007, 2017) | 2 (1997, 2009) | 6 | ||
11 | Đức | 1 (1985) | 2 (2007, 2011) | 1 (1997) | 3 | |
12 | Mali | 1 (2015) | 1 (2017) | 1 | ||
13 | Scotland | 1 (1989) | 1 | |||
Úc | 1 (1999) | 1 | ||||
Uruguay | 1 (2011) | 1 | ||||
16 | Argentina | 3 (1991, 1995, 2003) | 2 (2001, 2013) | 3 | ||
17 | Bờ Biển Ngà | 1 (1987) | 1 | |||
Bồ Đào Nha | 1 (1989) | 1 | ||||
Chile | 1 (1993) | 1 | ||||
Burkina Faso | 1 (2001) | 1 | ||||
Hà Lan | 1 (2005) | 1 | ||||
Thụy Điển | 1 (2013) | 1 | ||||
Bỉ | 1 (2015) | 1 | ||||
24 | Colombia | 2 (2003, 2009) | – | |||
25 | Guinée | 1 (1985) | – | |||
Ý | 1 (1987) | – | ||||
Bahrain | 1 (1989) | – | ||||
Qatar | 1 (1991) | – | ||||
Ba Lan | 1 (1993) | – | ||||
Oman | 1 (1995) | – | ||||
Hoa Kỳ | 1 (1999) | – | ||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 1 (2005) | – |
Quả bóng vàng[sửa | sửa mã nguồn]
Giải thưởng quả bóng vàng được trao cho cầu thủ thi đấu nổi bật nhất giải đấu. Nó được bầu chọn bởi giới truyền thông.
Chiếc giày vàng[sửa | sửa mã nguồn]
Giải thưởng chiếc giày vàng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải đấu. Nếu có nhiều hơn một cầu thủ ghi cùng một số bàn thắng, họ sẽ chọn cầu thủ theo số lần kiến tạo nhiều nhất trong giải đấu.
Găng tay vàng[sửa | sửa mã nguồn]
Giải thưởng Găng tay vàng được trao cho thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.
Giải FIFA Fair Play[sửa | sửa mã nguồn]
FIFA Fair Play là giải thưởng được trao cho đội chơi đẹp nhất giải đấu và được bầu chọn bởi Hội đồng Fair Play của FIFA.
0 comments: