Miyazaki – Wikipedia tiếng Việt
Tỉnh Miyazaki 宮崎県 | |||
---|---|---|---|
— Tỉnh — | |||
Chuyển tự Nhật văn | |||
• Kanji | 宮崎県 | ||
• Rōmaji | Miyazaki-ken | ||
Toàn cảnh bồn địa Kakutō ở thành phố Ebino, tỉnh Miyazaki. Có thể quan sát thấy nút giao Ebino giữa hai tuyến đường cao tốc Kyushu và Miyazaki. | |||
| |||
Vị trí tỉnh Miyazaki trên bản đồ Nhật Bản. | |||
Tỉnh Miyazaki | |||
Tọa độ: 31°54′39,6″B 131°25′25,9″Đ / 31,9°B 131,41667°ĐTọa độ: 31°54′39,6″B 131°25′25,9″Đ / 31,9°B 131,41667°Đ | |||
Quốc gia | Nhật Bản | ||
Vùng | Kyushu (Nam Kyushu) | ||
Đảo | Kyushu | ||
Lập tỉnh | 9 tháng 5 năm 1883 (tái lập) | ||
Đặt tên theo | Huyện Miyazaki | ||
Thủ phủ | Thành phố Miyazaki | ||
Phân chia hành chính | 6 huyện 26 hạt | ||
Chính quyền | |||
• Thống đốc | Kōno Shunji | ||
• Phó Thống đốc | Gunji Yukitoshi, Kambara Norifumi | ||
• Văn phòng tỉnh | 2-10-1, phường Tachibanadori-Higashi, thành phố Miyazaki 〒880-8501 Điện thoại: (+81) 098-526-7111 | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 7.735,31 km2 (2.98.662 mi2) | ||
• Mặt nước | 0,3% | ||
• Rừng | 75,8% | ||
Thứ hạng diện tích | 14 | ||
Dân số (1 tháng 10 năm 2015) | |||
• Tổng cộng | 1.104.069 | ||
• Thứ hạng | 36 | ||
• Mật độ | 143/km2 (370/mi2) | ||
GDP (danh nghĩa, 2014) | |||
• Tổng số | JP¥ 3.643 tỉ | ||
• Theo đầu người | JP¥ 2,381 triệu | ||
• Tăng trưởng | 1,5% | ||
Múi giờ | JST (UTC+9) | ||
Mã ISO 3166 | JP-45 | ||
Mã địa phương | 450006 | ||
Tỉnh lân cận | Kagoshima, Kumamoto, Ōita | ||
Trang web | www | ||
Biểu tượng | |||
Nhạc ca | "Miyazaki Kenminka" (宮崎県民歌) | ||
Chim | Koshijiro-yamadori (Phasianus soemmerringii ijimae) | ||
Hoa | Hamayū (Crinum asiaticum japonicum) | ||
Cây | Chà là Canary (Phoenix canariensis) Anh đào Nhật Bản (phân thứ Prunus serrulata spontanea) Liễu sam Obi (Cryptomeria japonica) | ||
Linh vật | Chó Miyazaki[1] |
Miyazaki (Nhật: 宮崎県 (Cung Khi Huyện) Miyazaki-ken) là một tỉnh của Nhật Bản, ở đảo Kyūshū, Nhật Bản. Trung tâm hành chính là thành phố Miyazaki.
Miyazaki nằm ở eo biển phía Đông của đảo Kyūshū, được bao quanh bởi Thái Bình Dương ở phía Nam và phía Đông, tỉnh Ōita ở hướng Bắc, tỉnh Kumamoto và Kagoshima phía Tây.
Trong lịch sử, sau cách mạng Minh Trị, tỉnh Hyūga được đổi tên thành Miyazaki.
Miyazaki có 9 thành phố:
Miyazaki có 18 thị trấn và 3 làng:
|
|
|
CLB bóng đá
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Miyazaki |
0 comments: