Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á – Wikipedia tiếng Việt
Bóng đá là một trong nhiều môn thể thao được tổ chức thi đấu trong Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á (SEAP Games) rồi Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Bóng đá được đưa vào Đại hội Thể thao Đông Nam Á từ năm 1959 đối với bóng đá nam và 1985 đối với bóng đá nữ.[1][2]
Mục lục
- 1 Kết quả
- 1.1 Bóng đá nam
- 1.1.1 Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á
- 1.1.2 Đại hội Thể thao Đông Nam Á
- 1.2 Bóng đá nữ
- 1.1 Bóng đá nam
- 2 Bảng tổng sắp huy chương
- 2.1 Bóng đá nam
- 2.2 Bóng đá nữ
- 3 Xem thêm
- 4 Tham khảo
- 5 Liên kết ngoài
Bóng đá nam[sửa | sửa mã nguồn]
Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Chủ nhà | Chung kết | Tranh hạng ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCV | Tỷ số | HCB | HCĐ | Tỷ số | Hạng tư | ||||
1959 Chi tiết | Băng Cốc | Việt Nam Cộng hòa | 3–1 | Thái Lan | Malaya | 1 | Miến Điện | ||
1961 Chi tiết | Rangoon | Malaya | 2–0 | Miến Điện | Việt Nam Cộng hòa Thái Lan | 1–1 2 | |||
1965 Chi tiết | Kuala Lumpur | Miến Điện Thái Lan | 2–2 2 | Việt Nam Cộng hòa | 2–0 | Malaysia | |||
1967 Chi tiết | Băng Cốc | Miến Điện | 2–1 | Việt Nam Cộng hòa | Thái Lan | 5–2 | Lào | ||
1969 Chi tiết | Rangoon | Miến Điện | 3–0 | Thái Lan | Lào Malaysia | 3 | |||
1971 Chi tiết | Kuala Lumpur | Miến Điện | 2–1 | Malaysia | Thái Lan Việt Nam Cộng hòa | 0–0 2 | |||
1973 Chi tiết | Singapore | Miến Điện | 3–2 | Việt Nam Cộng hòa | Malaysia | 3–0 | Singapore | ||
1975 Chi tiết | Băng Cốc | Thái Lan | 3–1 | Malaysia | Miến Điện Singapore | 2–2 (h.p.)2 |
1 Quyết định của bảng xếp hạng vòng tròn 1 lượt.
2 Các giải thưởng đã được trao.
3 Không có huy chương đồng được tổ chức.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Chủ nhà | Chung kết | Tranh hạng ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCV | Tỷ số | HCB | HCĐ | Tỷ số | Hạng tư | ||||
1977 Chi tiết | Kuala Lumpur | Malaysia | 2–0 | Thái Lan | Miến Điện | 4 | Indonesia | ||
1979 Chi tiết | Jakarta | Malaysia | 1–0 | Indonesia | Thái Lan | 5 | Singapore | ||
1981 Chi tiết | Manila | Thái Lan | 2–1 | Malaysia | Indonesia | 2–0 | Singapore | ||
1983 Chi tiết | Singapore | Thái Lan | 2–1 | Singapore | Malaysia | 5–0 | Brunei | ||
1985 Chi tiết | Băng Cốc | Thái Lan | 2–0 | Singapore | Malaysia | 1–0 | Indonesia | ||
1987 Chi tiết | Jakarta | Indonesia | 1–0 (h.p.) | Malaysia | Thái Lan | 4–0 | Miến Điện | ||
1989 Chi tiết | Kuala Lumpur | Malaysia | 3–1 | Singapore | Indonesia | 1–1 (h.p.) 9–8 (p) | Thái Lan | ||
1991 Chi tiết | Manila | Indonesia | 0–0 (h.p.) 4–3 (p) | Thái Lan | Singapore | 2–0 | Philippines | ||
1993 Chi tiết | Singapore | Thái Lan | 4–3 | Myanmar | Singapore | 3–1 | Indonesia | ||
1995 Chi tiết | Chiang Mai | Thái Lan | 4–0 | Việt Nam | Singapore | 1–0 | Myanmar | ||
1997 Chi tiết | Jakarta | Thái Lan | 1–1 (h.p.) 4–2 (p) | Indonesia | Việt Nam | 1–0 | Singapore | ||
1999 Chi tiết | Bandar Seri Begawan | Thái Lan | 2–0 | Việt Nam | Indonesia | 0–0 (h.p.) 4–2 (11m) | Singapore | ||
2001 Chi tiết | Kuala Lumpur | Thái Lan | 1–0 | Malaysia | Myanmar | 1–0 | Indonesia | ||
2003 Chi tiết | Hà Nội / Thành phố Hồ Chí Minh | Thái Lan | 2–1 (h.p.) | Việt Nam | Malaysia | 1–1 (h.p.) 4–2 (p) | Myanmar | ||
2005 Chi tiết | Bacolod | Thái Lan | 3–0 | Việt Nam | Malaysia | 1–0 | Indonesia | ||
2007 Chi tiết | Nakhon Ratchasima | Thái Lan | 2–0 | Myanmar | Singapore | 5–0 | Việt Nam | ||
2009 Chi tiết | Viêng Chăn | Malaysia | 1–0 | Việt Nam | Singapore | 3–1 | Lào | ||
2011 Chi tiết | Jakarta | Malaysia | 1–1 (h.p.) 4–3 (p) | Indonesia | Myanmar | 4–1 | Việt Nam | ||
2013 Chi tiết | Naypyidaw / Yangon | Thái Lan | 1–0 | Indonesia | Singapore | 2–1 | Malaysia | ||
2015 Chi tiết | Singapore | Thái Lan | 3–0 | Myanmar | Việt Nam | 5–0 | Indonesia | ||
2017 Chi tiết | Kuala Lumpur | Thái Lan | 1–0 | Malaysia | Indonesia | 3–1 | Myanmar | ||
2019 Chi tiết | Manila |
*Giải đấu bóng đá U-23 kể từ năm 2001 chứ không phải là đội tuyển bóng đá quốc gia như trước đây nữa.
4 Indonesia đã không bật lên lúc đó được bổ nhiệm. Sau khi chờ đợi 15 phút trọng tài hủy bỏ trận đấu và báo cáo ủy ban kỹ thuật được trao huy chương đồng cho Miến Điện.
5 Quyết định của bảng xếp hạng vòng tròn 1 lượt.
Bóng đá nữ[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Chủ nhà | Chung kết | Tranh hạng ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCV | Tỷ số | HCB | HCĐ | Tỷ số | Hạng tư | ||||
1985 Chi tiết | Băng Cốc | Thái Lan | (RR)1 | Singapore | Philippines | ||||
1995 Chi tiết | Chiang Mai | Thái Lan | 1–0 | Malaysia | Myanmar | Không có tranh hạng ba | Philippines | ||
1997 Chi tiết | Jakarta | Thái Lan | 5–1 | Myanmar | Việt Nam | 2–0 | Indonesia | ||
2001 Chi tiết | Kuala Lumpur | Việt Nam | 4–0 | Thái Lan | Myanmar | 3–0 | Indonesia | ||
2003 Chi tiết | Hải Phòng / Nam Định | Việt Nam | 2–1 | Myanmar | Thái Lan | 6–1 | Malaysia | ||
2005 Chi tiết | Marikina | Việt Nam | 1–0 | Myanmar | Thái Lan | Không có tranh hạng ba | Philippines | ||
2007 Chi tiết | Nakhon Ratchasima | Thái Lan | 2–0 | Việt Nam | Myanmar | 5–0 | Lào | ||
2009 Chi tiết | Viêng Chăn | Việt Nam | 0–0 (h.p.) 3–0 (p) | Thái Lan | Myanmar | Không có tranh hạng ba | Lào | ||
2013 Chi tiết | Mandalay | Thái Lan | 2–1 | Việt Nam | Myanmar | 6–0 | Malaysia | ||
2015 Chi tiết | Singapore | Không tổ chức | Không tổ chức | ||||||
2017 Chi tiết | Kuala Lumpur | Việt Nam | (RR)1 | Thái Lan | Myanmar | (RR)1 | Philippines | ||
2019 Chi tiết | Manila |
1 Thi đấu vòng tròn 1 lượt
Bóng đá nam[sửa | sửa mã nguồn]
Hạng | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | T. cộng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan / U-23 | 16 | 4 | 5 | 24 |
2 | Malaysia / U-23 | 6 | 6 | 7 | 19 |
3 | Myanmar / U-23 | 5 | 4 | 4 | 13 |
4 | Indonesia / U-23 | 2 | 4 | 4 | 10 |
5 | Việt Nam Cộng hòa Việt Nam / U-23 | 1 | 7 | 5 | 13 |
6 | Singapore / U-23 | 0 | 3 | 6 | 9 |
7 | Lào / U-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bóng đá nữ[sửa | sửa mã nguồn]
Hạng | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | T. cộng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Việt Nam | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | Myanmar | 0 | 3 | 6 | 9 |
4 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á
- Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Á
- Bóng đá tại Đại hội Thể thao Tây Á
- Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á
- ^ “KL 2017: Football”. KL 2017. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2017.
- ^ “29th SEA Games KUALA LUMPUR 2017”. http://www.aseanfootball.org. Truy cập ngày 24 tháng 8 năm 2017.
- ASEANfootball
.org - Đại hội Thể thao Đông Nam Á - RSSSF - Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Bóng đá nam)
- RSSSF - Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Bóng đá nữ)
|
|
|
0 comments: